内河水运龙头股有哪些?2021年内河水运板块股票一览表
内河水运龙头股有哪些?2021年内河水运板块股票一览表
|
|
|
---|---|---|
重庆港九(600279) | 3.34 | 0.30% |
招商轮船(601872) | 4.66 | -0.43% |
宁波海运(600798) | 3.90 | 3.45% |
长航凤凰(000520) | 2.94 | -1.01% |
厦门港务(000905) | 6.38 | 0.00% |
中远海能(600026) | 6.17 | -0.96% |
广州港(601228) | 3.14 | 0.64% |
潍柴重机(000880) | 9.10 | 0.33% |
上海石化(600688) | 3.66 | -1.35% |
中昌数据(600242) | 2.18 | -0.46% |
中远海发(601866) | 2.49 | 1.63% |
中远海控(601919) | 10.87 | -1.45% |
中远海特(600428) | 3.76 | -1.05% |
中远海科(002401) | 12.41 | -1.51% |
中集集团(000039) | 14.45 | 2.63% |
凯乐科技(600260) | 8.59 | 1.54% |
华东重机(002685) | 3.79 | -0.26% |
ST安通(600179) | 3.86 | 0.00% |
新智认知(603869) | 10.50 | -0.10% |
海峡股份(002320) | 8.02 | 3.08% |
渤海轮渡(603167) | 8.34 | -0.24% |
珠海港(000507) | 5.14 | 0.78% |
亚通股份(600692) | 6.11 | 1.33% |
以上就是内河水运龙头股有哪些?2021年内河水运板块股票一览表的内容了。
>更多相关文章
首页推荐
热门图片
近期热门资讯
推荐阅读
本栏目最新资讯
最新财经资讯
聚金新闻